
PAMUZINDA TREE LIST
|
Coates
Palgrave Page No.
|
BOTANICAL NAME
|
ENGLISH NAME
|
CHIZEZURU
|
| 228 | Acacia Abyssinica* | Nyanga flat top | muunga
(all dialects) |
| 241 | Acacia karroo | Sweet thorn |
mubayamhondoro,
muunga |
| 235 | Acacia erubescens | Blue thorn | gowe (ndebele) chisosampoyolo (Hlengwe) |
| 237 | Acacia galpinii | Monket thorn | mu/chinanga |
| 238 | Acaicia goetzei | Purple-pod acacia | |
| 246 | Acacia nilotica | Scented pod acacia | mubayamhondoro,
muunga |
| 247 | Acacia polyacantha | White thorn tree | mungone |
| 248 | Acacia rehmanniana | Silky acacia | mubayamhondoro,
muunga |
| 253 | Acacia Xanthophloea* | Fever tree | jelenga
(hlengwe) |
| 217 | Albiazia amara | Bitter albizia | muora
- also muvora, muwora |
| 218 | Albizia antunesiana | Purple leaved albizia | muriranyenze, mudyahumba, mugaranyenze |
| 220 | Albizia harveyi | Sickle leaved albizia | muora
- also muvora, muwora |
| 586 | Anzania garckeana | Snot apple | mutohwe |
| 338 | Balanites aegyptiaca | Simple thorned torchwood` | nyahoko,
muvambangoma (chikorekore) |
| 283 | Bauhinia galpinii | Red bauhinia | mun’ando,
chigwendere. fomwe, mupondo, muzazan’ando |
| 283 | Bauhinia petersiana | White bauhinia | mun’ando,
chigwendere, mupondo |
| 552 | Berchemia discolor | Bird Plum | munyii |
| 300 | Bolusanthus speciosus | Tree wisteria | mupaka,
mukweshangoma, munyati, murutsa, musvingamhara |
| 271 | Brachystegia boehmii | Prince of Wales feathers | mupfuti |
| 273 | Brachystegia spiciformis | Msasa | musasa |
| 412 | Bridelia cathartica | Knobby bridelia | mumbarembare, mupambare,mupurungu, murapambare, mutsvitsvirondo |
| 266 | Burkea africana | Burkea - False ash | mukarati |
| 287 | Cassia abbreviata | Long pod cassia | muvheneka,
muremberembe |
| 513 | Cassine transvaalensis | Three petalled cassine | mudangwa, mupetakafenga |
| 851 |
Catunaregam spinosa |
Thicket xeromphis | chizhunzhu, chitsuku, chibayamakono, muboorashomwe, mutomborashomwe |
| 96 | Celtis africana | Common celtis | kamutuna, mugara, muguru, mukonachando, murima, musvutaderere |
| 268 | Colophospermum mopane | Mopane | musaru |
| 667 | Combretum adenogonium (old name - combretum fragrans) | Four leaved combretum | mufitti, mugwabwa, muparurapweza, mupwedza |
| 665 | Combretum collinum | Variable combretum | mufitikarenje,
muramba, muruka |
| 667 | Combretum erythrophyllum | River combretum | mupumha,
mutepe |
| 668 | Combretum hereroense | Mouse eared combretum | amaivemugoro,
murovamhuru, mutechani |
| 669 | Combretum imberbe | Leadwood | muchenarota |
| 671 | Combretum molle | Velvet leaved combretum | mudziyaishe
mugodo, mugoro, mupembere |
| 676 | Combretum zeyheri | Large fruited combretum | muchenja |
| 844 | Crossopteryx febrifuga | Crystal bark | mubakatirwa, mukoko, mukombigo, muteyo |
| 704 | Cussonia spicata* | Cabbage tree | mufenje, musheme |
| 319 | Dalbergia melanoxylon | Balckwood dalbergia | murwiti, mugweze, muhati, mukudziti, mumhingwe, munhowe |
| 747 | Diospyros kirkii | Pink diospyros | mushenje |
| 747 | Diospyros lycioides | Red star apple | mupumhazvuru, mushumadombo, musvosvamhunga, musvovamhungu, mushawebungu, musvotamhungu, mutsvirikiti, mutsvitsva, nyatsvipa |
| 748 | Diospyros mespilliformus | Ebony diospyros | mushenje |
| 254 | Dichrostachys cinerea | Chinese
lantern - Sickle bush |
mupangara |
| 787 | Diplorhynchus
condylocarpon |
Rubber tree | musikanyimo,
mutowa |
| 592 | Dombeya rotundifolia | Wild pear | mutongotowa,
mutohwechuru, mutondokatura, muwani |
| 329 | Erythrina abyssinica | Lucky bean tree | mutiti |
| 737 | Euclea divinorum | Diamond leaved euclea | mudziviriratsuro,
mugarazvuru, mugurameno, mushangura |
| 447 | Euphorbia ingens | Candelabra tree | mukonde |
| 127 | Faurea Saligna | Beechwood | mutsatsati,
mugarahorwe |
| 116 | Ficus sycamorus | Sycamore fig | mukuyu,
mukuyukono, muonde |
|
111 16a |
Ficus thonningii (Ficus natalensis) |
Strangler fig | mutsamvi |
| 857 | Gardenia volkensii | Common gardenia | mutara |
| 569 | Grewia bicolor | False brandy bush | mutongoro |
| 571 | Grewia flavenscens | Donkeyberry | mumhudzungwa |
| 576 | Grewia monticola | Grey grewia | mubura, muguramhanda, munjiri, mupimbiri, mutewa, mutongoro |
| 280 | Julbernadia globiflora | Munondo | munhondo |
| 833 | Kigelia africana | Sausage tree | mumvee, musonya |
| 459 | Lannea discolor | Live long | chizhenje, muhumbukumbu, mugan'acha, mumbumbu, mupuri, mupwanda. mushamba |
| 461 |
Lannea schweinfurthii (Lannea stuhlmannii) |
False marula | musvinwa |
| 325 | Lonchocarpus capassa | Rain tree | mupandapanda,
muwirowiro, mumerafodya, mutangazhizha |
| 496 | Maytenus heterophylla | Spike thorn | mugaranjiva, chivhunabadzaq, chizhuzhu, musosaguva, musosawafa, musukameno, mutsotsova |
| 501 | Maytenus senegalensis | Confetti Tree | mugaranjiva,
chivhunabadza, chizhuzhu, musosaguva |
| 616 | Monotes glaber | Pale fruited glaber | mushava,
muvara |
| 309 | Mundulea sericea | Cork bush | mupumhamhene |
| 774 | Nuxia oppositifolia | River nuxia | rutfanzuti |
| 607 | Ochna pulchra | Peeling bark ochna | muminu, munzeramanga, muparamhosva, musvodzabveni, mutswatswari, muvezeramhanga |
| 608 | Ochna schweinfurthiana | Brick red ochna | muhara, muminu, muparamhosva, murambambare, musvodzabveni, muvezeramhanga |
| 759 | Olea europaea | Wild olive | mapfungo |
| 471 | Ozoroa reticulata | Tar berry | murungu, musukameno>mubedu, mudyamombe, mugaragunguwo, muridzamhara, |
| 211 | Parinari curatellifolia | issing tree, Mobola plum | muhacha
|
| 894 | Pavetta gardeniifolia | Comon pavetta | muswiti |
| 291 | Peltophorum africanum | African wattle | muzeze, mujiza, mutandarombo, nyamanyoka |
| 66 | Phoenix reclinata | Wild date palm | muchindwe |
| 284 | Piliostigma
thorningii (Bauhinia thoningii) |
Monkey bread | mutukutu,
mubada |
| 130 | Protea angolensis | Northern protea | mubonda |
| 396 |
Pseudolanchnostylis
maprouneifolia |
Duiker berry | mudyamhembwe,
mukuvazviyo,
mutototo, mutzonzowa, |
| 611 | Psorospermum febrifugum | Christmas berry | muminu, muparadzumusha, murapamatsi, mutswatswa, mu/nyamharadzi |
| 321 | Pterocarpus angolensis | Mukwa, Bloodwood | mubvamaropa, mukwa, mushambaropa |
| 323 | Pterocarpus rotundifolius | Round leaved bloodwood | mumhungu |
| - | Pterolobium stellatum | Redwing | rukato |
| 481 | Rhus cancea | Willow rhis | chisawu, mufokosiana, mutepe |
| 488 | Rhus tenuinervis | Commiphora rhus | mudzambuya, mufokosiana, murungamunya |
| 457 | Sclerocarya birrea | Marula | mupfura,
mutsomo |
| 288 | Senna singueana (Cassia singueana) | Scrambled egg tree | munzungu,
kasakwe, |
| 768 | Strychnos potatorum | Grape strychnos | mudanhapfunye, mudyangudo, mudyakuwe, mudyambira, mukaka |
| 769 | Strychnos spinosa | Spiny monkey orange | mutamba-mun’ono |
| 296 | Swartzia
madagascariensis |
Snake bean | mucherekese,
mukosho |
| 691 | Syzygium guineense | Waterberry | mukute |
| 683 | Terminalia randii | Small leaved terminalia | musosahwai |
| 684 | Terminalia sericea | Mangwe, Yellow wood | mukonono |
| 685 | Terminalia stenostachya | Rosette leaved terminalia | mukononomukadzi,
mukonomukuru, mususumukuru |
| 686 | Terminalia trichopoda | Hybrid terminalia | |
| 380 | Turrea nilotica | Small mahogany | chirambagavakava, chitunguru, chitsvimbovarisa, mudyakuwe, mukundanyoka, muzaramhanga |
| 873 | Vangueria randii | Ant-heap wild medlar | munzvirwa |
| 876 | Vangueriaiopsis lanciflora | False wild medlar | mutufu |
| 811 | Vitex payos | Chocolate berry | mutsubvu |
| 159 | Ximenia americana | Small sourplum | mutengeninyatwa, mutsanzvabere |
| 159 | Ximenia caffra | Large sourplum | mutengeni, mutsanzva |
| 550 | Ziziphus mucronata | Buffalo thorn | muchecheni/u |
* Does not occur locally.
For further information e-mail Pamuzinda Safari Lodge at pamuzinda@mweb.co.zw
e-mail the linds at lind@mweb.co.zw
Return to the Lind Pages